Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| ДООП Гармония | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДООП Первый шаг в робототехнику | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДООП Программируем с ардуино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДООП Авиамоделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДООП Английский для дошкольников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДООП Мир цифровых технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДООП Робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДООП Живой пластилин | 0 | 0 | 0 | 0 |















